Comparar Productos Vivarity
Elige con información completa. Todos sin examen médico — solo cuestionario de salud. 100% en español. Última actualización: 7 de septiembre 2026 · Vivarity Technologies, LLC
| Final Expense | Term Life | LifePlus | |
|---|---|---|---|
| Cobertura | Hasta $25,000 | Hasta $250,000 | Hasta $250,000 |
| Tipo | Permanente | Temporal (periodo definido en tu póliza) | Permanente + beneficios en vida |
| Ideal para | Gastos funerarios | Reemplazo de ingresos | Familias que quieren apoyo en vida y fallecimiento |
| Beneficios en vida | No | No | Sí, detallados en tu póliza (ej. enfermedad grave, cronicidad) |
| Cuestionario | Mismo cuestionario corto (edad, estado, altura/peso, tabaco, condiciones) — sin examen médico | ||
| Elegibilidad | 18-75, residencia US (los 50 estados), aprobación por underwriting | ||
¿Cuál elegir en 30 segundos?
- Si tu objetivo es no dejar gastos funerarios → Final Expense.
- Si quieres proteger ingresos mientras tus hijos crecen o pagas hipoteca → Term Life (periodo definido en tu póliza).
- Si quieres vida + apoyo si enfrentas una condición cubierta → LifePlus (revisa riders exactos de tu póliza en tu área privada).
La tabla resume el producto base. Tu póliza individual manda. No todas las versiones incluyen todos los riders. Información general, no asesoría.
